Minimálbér változások


Minimálbér változások


2010. január 01-tól a
Garantált szakmunkásbér              89.500,- Ft   

2010. január 01-tól a minimálbér  
                           havi bér :                 73.500,-Ft
                             heti bér:                 16.900,-Ft
                            napi bér:                   3.380,-Ft
                              óra bér:                      423,-Ft 


                Minimál bér 

      változás               összege 

     2010. 01. 01.        73.500
     2009. 01. 01.        71.500
     2008. 01. 01.        69.000
     2007. 01. 01.        65.500
     2006. 01. 01.        62.500 
     2005. 01. 01.        57.000
     2004. 01. 01.        53.000
     2003. 01. 01.        50.000
     2002. 01. 01.        50.000
     2001. 01. 01.        40.000 
     2000. 01. 01.        25.500
     1999. 01. 01.        22.500
     1998. 01. 01.        19.500
     1997. 02. 01.        17.000
     1996. 02. 01.        14.500 
     1995. 02. 01.        12.200
     1994. 02. 01.        10.500
     1993. 02. 01.          9.000
     1992. 01. 01.          8.000
     1991. 04. 01.          7.000 
     1990. 12. 23.          5.800
     1990. 09. 01.          5.600

 

 


 

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok

HÍRLEVÉL

Feliratkozás hírlevelünkre

Keresés